In luna decembrie 2018, ADR Nord-Vest, Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014 -2020, a semnat 43 de contracte de finantare in valoare totala de 875.475.932,79 lei, din care 717.644.225 lei sunt finantare nerambursabila.
Situatia semnarii contractelor de finantare este urmatoarea:
Axa Prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii
Nr. crt. |
Prioritatea de investitie/apel | Cod SMIS | Titlu proiect | Solicitant | Localizare proiect (localitatea) | Data semnare contract | Buget total solicitat (lei) | Valoare nerambursabila solicitata (lei) |
1 | POR102/2/2/ | 115879 | Dezvoltarea firmei DRAKUPLAST SRL prin investitii in echipamente performante | DRAKUPLAST SRL | Oradea | 12/17/2018 | 10.431.129,32 | 4.517.199,98 |
2 | POR102/2/2/ | 116648 | Achizitie echipamente în scopul cresterii volumului serviciilor firmei DENTART | DENTART SRL | Baia Mare | 12/17/2018 | 1.883.077,00 | 1.318.409,80 |
3 | POR102/2/2/ | 112304 | EXTINDEREA CAPACITATII DE PRESTARE A SERVICIILOR IN CADRUL SC STOMA CARE SRL | STOMA CARE S.R.L. | Turda | 12/18/2018 | 1.562.448,31 | 1.094.350,63 |
4 | POR102/2/2/ | 113741 | Extinderea capacitatii de productie prin achizitia de active corporale si necorporale în scopul cresterii productivitatii muncii la KLAUS KRALLMAN PROD SRL Bistrita | KLAUS KRALLMANN PROD S.R.L. | Bistrita | 12/18/2018 | 5.894.768,99 | 3.492.593,00 |
5 | POR102/2/2/ | 111738 | Cresterea competitivitatii economice a organizatiei SERENIA LUX SRL | SERENIA LUX S.R.L. | Beclean | 12/18/2018 | 2.462.027,66 | 1.465.411,78 |
6 | POR102/2/2/ | 116676 | CRESTEREA CAPACITATII ECONOMICE SI DEZVOLTAREA SOCIETATII DENT COMPLET SRL | DENT COMPLET SRL | Cluj-Napoca | 12/18/2018 | 1.384.296,23 | 990.161,17 |
7 | POR102/2/2/ | 113133 | CRESTEREA COMPETITIVITATII HIGH TECH TECNOSKY SRL PRIN EXTINDEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE | HIGH TECH TECNOSKY S.R.L. | Gilau | 12/19/2018 | 11.758.716,76 | 4.464.796,80 |
8 | POR102/2/2/ | 112309 | CONSTRUIRE CASA DE OASPETI P+1E | SVD BAU S.R.L. | Satu Mare | 12/19/2018 | 3.736.062,86 | 2.157.891,68 |
9 | POR102/2/2/ | 115448 | REBUILD 3D – Imbunatatirea capacitatilor avansate de dezvoltare a serviciilor la SC Union Protection SRL prin investitii in echipamente, servicii si active necorporale | UNION PROTECTION S.R.L. | Cluj-Napoca | 12/19/2018 | 4.343.605,36 | 2.613.131,85 |
10 | POR102/2/2/ | 116876 | DEZVOLTAREA CAPACITATII DE PRODUCTIE INCALTAMINTE | MARTELINO SHOES S.R.L. | Baia Mare | 12/19/2018 | 3.502.786,78 | 1.814.931,81 |
11 | POR102/2/2/ | 116851 | Diversificarea activitatii SC Antalmed SRL | ANTALMED SRL | Oradea | 12/19/2018 | 2.135.661,79 | 1.522.041,65 |
12 | POR102/2/2/ | 111175 | Infiintarea unei unitati de productie a mobilierului metalic in cadrul SC AVITECH CO SRL | AVITECH CO. SRL | Odoreu | 12/20/2018 | 3.380.238,89 | 1.756.754,34 |
13 | POR102/2/2/ | 116826 | Extinderea capacitatii de productie a societatii NEW VOG S.R.L. | NEW VOG SRL | Alesd | 12/20/2018 | 7.537.701,56 | 4.473.911,10 |
Axa Prioritara 3 – Sprijinirea tranzitiei catre catre o economie cu emisii scazute de carbon
Nr.crt | Prioritatea de investitie/apel | Cod SMIS | Titlu proiect | Solicitant | Localizare proiect (localitatea) | Data semnare contract | Buget total solicitat | Valoare nerambursabila solicitata |
1 | POR/2017/3/3.2/1/7 | 121416 | Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbana reprezentat de str. Unirii, str. Dobrogeanu Gherea, str. Ecaterina Teodoroiu, str. Avram Iancu, Str. George Cosbuc, str. Regina Maria, str. Mircea cel Batrân, str. Marasesti (intre Mircea cel Batran si Gh.Sincai), str. Gheorghe Sincai, Str. 1 Mai (intre Str. George Cosbuc si Str. I.P.Reteganul), str. Crângului | MUNICIPIUL DEJ | Dej | 12/28/2018 | 24.737.144,07 | 24.220988,18 |
2 | POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni | 121470 | Cresterea eficientei energetice în sistemul de iluminat public al Orasului Beclean | ORAS BECLEAN | Beclean | 12/28/2018 | 20.668.961,17 | 20.255.581,93 |
3 | POR/2018/3/3.2/2/PN | 126369 | Imbunatatirea transportului public si nemotorizat in municipiul Dej | MUNICIPIUL DEJ | Dej | 12/27/2018 | 49.864.960,59 | 40.133.791,81 |
4 | POR/2018/3/3.2/2/PN | 126271 | Dezvoltarea mobilitatii urbane in Orasul Beclean. Etapa II Extinderea. | ORAŞ BECLEAN | Beclean | 12/31/2018 | 22.848.199,94 | 21.927.169,02 |
5 | POR/2018/3/3.2/2/PN | 126192 | Reducerea emisiilor de carbon in orasul Baia Sprie bazata pe planul de mobilitate urbana durabila | ORAŞ BAIA SPRIE | Baia Sprie | 12/31/2018 | 9.978.290,89 | 9.672.583,99 |
6 | POR/2018/3/3.2/2/PN | 126646 | Stimularea mobilităţii nemotorizate în oraşul Seini | ORASUL SEINI | Seini | 12/31/2018 | 22.857.825,75 | 22.400.669,23 |
7 | POR/2018/3/3.2/2/PN | 126356 | Amenajare zonă de promenadă pe Valea Borcutului şi asfaltare străzi în oraşul Sîngeorz Băi | ORAŞ SÎNGEORZ-BĂI | Sângeorz-Băi | 12/31/2018 | 22.830.002,42 | 22.243.084,08 |
8 | POR/2018/3/3.2/2/PN | 126357 | Amenajare piste de biciclete, pod rutier peste râul Someşul Mare şi asfaltare străzi în oraşul Sîngeorz Băi | ORAŞ SÎNGEORZ-BĂI | Sângeorz-Băi | 12/31/2018 | 22.818.631,60 | 22.247.019,65 |
9 | POR/2018/3/3.2/2/PN | 126922 | Reducerea emisiilor de carbon in Orasul Viseu de Sus bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila | ORASUL VISEU DE SUS | Vişeu de Jos | 12/31/2018 | 23.196.678,42 | 20.050.981,05 |
Axa Prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile
Nr. crt | Prioritatea de investitie/apel | Cod SMIS | Titlu proiect | Solicitant | Localizare proiect (localitatea) | Data semnare contract | Buget total solicitat | Valoare nerambursabila solicitata | ||||
1 | POR/2018/4/4.1/2/PN | 125553 | Dezvoltarea si prioritizarea transportului de calatori din Municipiul Oradea | MUNICIPIUL ORADEA | Oradea | 12/3/2018 | 91.887.606,21 | 88,580,498.57 | ||||
2 | POR/2018/4/4.1/2/PN | 126217 | Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu – Piata Cetate, Oradea | MUNICIPIUL ORADEA | Oradea | 12/5/2018 | 90.402.729,32 | 48.731.328,88 | ||||
3 | POR/2018/4/4.1/2/PN | 126216 | Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu – Vasile Alecsandri, Oradea | MUNICIPIUL ORADEA | Oradea | 12/10/2018 | 111.161.126,17 | 69.122.435,89 | ||||
4 | POR/2018/4/4.1/2/PN | 125638 | Crearea si amenajarea unei piste pentru biciclisti in zona Nord din municipiul Satu Mare | MUNICIPIUL SATU MARE | Satu Mare | 12/19/2018 | 3.025.309,96 | 2.964.803,78 | ||||
Axa Prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale
Nr.crt | Prioritatea de investitie/apel | Cod SMIS | Titlu proiect | Solicitant | Localizare proiect (localitatea) | Data semnare contract | Buget total solicitat | Valoare nerambursabila solicitata |
1 | POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 PN | 125318 | Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Cluj la servicii medicale de urgenta | MINISTERUL SANATATII | Judeţul Cluj | 12/17/2018 | 5.566.742,73 | 5.455.407,87 |
2 | POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 PN | 125320 | Imbunatatirea accesului populatiei din Municipiul Cluj-Napoca la servicii medicale de urgenta | MINISTERUL SANATATII | Cluj-Napoca | 12/17/2018 | 27.790.863,84 | 27.235.046,57 |
3 | POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 PN | 125223 | Imbunatatirea accesului populatiei din Regiunea Nord Vest la servicii medicale de urgenta, prin dotarea cu aparatura de inalta performanta | MINISTERUL SANATATII | Beius, Oradea, Bistrita, Cluj-Napoca, Dej, Baia Mare, Borsa, Satu Mare, Zalau | 12/17/2018 | 26.843.538,93 | 18.790.477,26 |
4 | POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 PN | 125513 | Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Salaj si Maramures la servicii medicale de urgenta | MINISTERUL SANATATII | Baia Mare, Sighetu Marmatiei, Borsa, Targu Lapus, Zalau | 12/17/2018 | 5.686.289,42 | 5.572.563,64 |
5 | POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 PN | 125551 | Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Bistrita Nasaud si Satu Mare la servicii medicale de urgenta | MINISTERUL SANATATII | Bistrita, Beclean, Satu Mare, Negresti-Oas | 12/17/2018 | 15.710.297,80 | 15.396.091,85 |
6 | POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 PN | 125321 | Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetului Cluj | MINISTERUL SANATATII | Judeţul Cluj | 12/17/2018 | 15.036.771,24 | 14.736.035,77 |
7 | POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 PN | 125322 | Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia Municipiului Cluj Napoca | MINISTERUL SANATATII | Cluj-Napoca | 12/17/2018 | 24.659.223,73 | 24.166.039,22 |
8 | POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 PN | 125231 | Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia din Regiunea Nord Vest prin dotarea cu aparatura de inalta performanta | MINISTERUL SANATATII | Oradea, Bistrita, Cluj-Napoca, Baia Mare, Satu Mare | 12/17/2018 | 43.353.373,11 | 30,347,361.18 |
9 | POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 PN | 125515 | Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia din Regiunea Nord Est prin dotarea cu aparatura de inalta performanta | MINISTERUL SANATATII | Baia Mare, Sighetu Marmatiei, Borsa, Targu Lapus | 12/17/2018 | 8.503.765,87 | 8.333.690,53 |
10 | POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 PN | 125514 | Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetului Salaj | MINISTERUL SANATATII | Zalau, Simleu Silvaniei | 12/17/2018 | 14.774.921,99 | 14.479.423,55 |
11 | POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 PN | 125552 | Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Bistrita Nasaud si Satu Mare | MINISTERUL SANATATII | Bistrita, Beclean, Nasaud, Bixad, Carei, Satu Mare, Negresti-Oas | 12/17/2018 | 5.695.058,13 | 5.581.156,97 |
12 | POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 PN | 125392 | Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetului Bihor | MINISTERUL SANATATII | Marghita, Oradea, Salonta, Alesd | 12/17/2018 | 7.870.059,45 | 7.712.658,27 |
Axa Prioritara 13 – Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii
Nr.crt | Prioritatea de investitie/apel | Cod SMIS | Titlu proiect | Solicitant | Localizare proiect (localitatea) | Data semnare contract | Buget total solicitat | Valoare nerambursabila solicitata |
1 | POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI | 123131 |
„CENTRUL CULTURAL LIVIU REBREANU”, refacere imprejmuire teren, amenajari exterioare, racorduri si bransamente la utilitati, reabilitare cai acces (Aleea Trandafirilor drum legatura Piata Mare) din Oras Beclean, Judetul Bistrita-Nasaud |
ORAS BECLEAN | Beclean | 12/28/2018 | 18.029.551,4 | 17.666.627,96 |
2 | POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI | 123132 | ”CENTRUL SOCIAL DE ZI” amenajare teren, imprejmuire, racorduri si bransamentre la utilitati, spatii verzi, amenajare drum de acces, alei si pista de biciclete din Oras Beclean, judetul Bistrita-Nasaud | ORAS BECLEAN | Beclean | 12/28/2018 | 19.491.630,24 | 19.099.465,23 |
3 | POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI | 123130 | CENTRUL RECREATIV LEGACY”, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI, AMENAJARE CAI ACCES, DRUM DE LEGATURA CU DJ172 | ORAS BECLEAN | Beclean | 12/31/2018 | 22.709.102,47 | 22.135.968,02 |
4 | POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI | 123121 | Reabilitare urbana recreativa si culturala | ORASUL SALISTEA DE SUS | Salistea de Sus | 12/31/2018 | 15.305.380,47 | 14.999.272,82 |
5 | POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI | 123119 | Imbunatatirea spatiilor publice urbane si cultural-recreative in Oras Singeorz-Bai | ORAŞ SÎNGEORZ-BĂI | Sângeorz-Bai | 12/31/2018 | 22,159,373,95 | 21,704,416,64 |