Prin OUG nr. 88/27.05.2020, Guvernul României a aprobat instituirea unor măsuri privind acordarea de sprijin financiar din fonduri europene nerambursabile, în actuala perioadă de programare 2014-2020, pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru România în perioada de programare 2021-2027. Finanţarea este acordată prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM 2014-2020).
Ministerul Fondurilor Europene (MFE) prin Autoritatea de Management POAT 2014-2020 a publicat în 17 iulie 2020 Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile
- mobilitate urbană,
- regenerare urbană,
- infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/ sau drumuri de legătură,
- centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și
- infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic.
Prin acest apel de proiecte se vine în ajutorul mai multor tipuri de unitaţi administrativ-teritoriale (UAT –uri, ADI – uri) şi al Ministerului Turismului cu finanţare nerambursabilă pentru elaborarea de documentaţii tehnico-economice în vederea pregătirii unui portofoliu de proiecte în perioada 2021-2027.
Alocarea financiară aferentă Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pentru sprijinirea pregătirii documentaţiilor tehnico-economice pentru cele 5 domenii este de 38.680.615 lei, din 304.031.854 lei alocaţi la nivel de ţară.
În urma selecţiei fişelor de proiecte depuse în perioada 29.07.2020 – 21.08.2020, în baza Metodologiei pentru evaluarea fişelor de proiect POAT 2014-2020 NV, au fost identificate 45 de documentaţii tehnico-economice, dupa cum urmează:
- mobilitate urbană – 16 proiecte
- regenerare urbană – 15 proiecte
- infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/ sau drumuri de legătură – 6 proiecte
- centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) – 2 proiecte
- infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic – 6 proiecte
Mobilitate Urbană
Beneficiar | Titlu Proiect | Valoare Totală investiție pentru proiect (LEI) | |
1 | Municipiul Baia Mare | Mobilitatea urbană durabilă prin crearea tetelei majore de transport public în comun și „park and ride” în Municipiul Baia Mare | 143,746,050.00 |
2 | Municipiul Oradea | Coridorul de mobilitate Magheru – Republicii din Municipiul Oradea | 143,746,050.00 |
3 | Municipiul Cluj-Napoca | Cresterea zonei pietonale si dezvoltarea mobilitatii ecologice durabile pe Axa Est-Vest, coridor strategic de mobilitate, în două tronsoane: 1.) zona Piata Maraști și a strazilor adiacente (b-dul 21 Decembrie 1989 – parțial, strada A. Vlaicu – parțial, strada Fabricii – parțial, Aleea Bibliotecii și zona adiacentă) și 2.) Calea Moţilor, Calea Mănăştur, Str. Uzinei Electrice, Str. Mărginaşă” | 143,692,500.00 |
4 | Municipiul Zalau | Modernizare sistem de transport public în comun, mun. Zalău | 67.200.000 |
5 | Municipiul Bistrita | Coridor de mobilitate aferent raului Bistrita | 144,109,000.00 |
6 | Municipiul Satu Mare | Dezvoltarea infrastructurii de suport și mediu | 108.000.000 |
7 | Seini | Creșterea capacității de transport nemotorizat în orașul Seini | 72,599,758.00 |
8 | Baia Sprie | Crearea coridorului de mobilitate Baia-Sprie-Mogosa-Suior prin realizarea unui Park and Ride, dezvoltarea infrastructurii de bike-sharing, prin amenajarea accesului pietonal spre zonele de bike sharing | 36,238,500.00 |
9 | Alesd | Coridor de mobilitate urbana: Alesd Sud- Alesd Nord | 29,363,980.66 |
10 | Dej | Cresterea mobilitatii urbane sustenabile in municipiul Dej prin achizitia de autobuse electrice, extinderea si dezvoltarea infrastructurii velo si pietonale pe traseul Valea Jichis. | 53,350,000.00 |
11 | Stei | Coridor de mobilitate urbană în orașul Stei | 38,936,169.69 |
12 | Salonta | Mobilitate Urbană prin crearea pistelor de biciclete și pietonale | 71,993,820.00 |
13 | Valea lui Mihai | Reducerea emisiilor de carbon in Orasul Valea lui Mihai, judetul Bihor-etapa 2 | 32,775,836.00 |
14 | Beclean | Devoltarea mobilitatii urbane III- Beclean Orasul Inteligent | 37,926,906.93 |
15 | Marghita | Realizarea unui coridor de mobilitate integrat în Municipiul Marghita1 | 28,805,601.60 |
16 | Huedin | Mobilitate integrata in Huedin | 71.510.640 |
Regenerare Urbană
Beneficiar | Titlu Proiect | Valoare Totală investiție pentru proiect (LEI) | |
1 | Municipiul Baia Mare | Regenerare urbană durabilă prin reabilitarea unor piețe, parcuri și piste de biciclete din Municipiul Baia Mare. | 43,123,815.00 |
2 | Municipiul Oradea | „Regenerare urbană și creșterea calității spațiilor verzi din Municipiul Oradea” | 43,123,815.00 |
3 | Municipiul Cluj | Reabilitare parc I.L Caragiale și strada Octavian Petrovici | 25.547.494,05 |
4 | Municipiul Zalau | Regenerare urbană zona CET Zalău | 1,920,000.00 |
5 | Municipiul Bistrita | Regenerare urbana in zona Lac MHC | 43,232,700.00 |
6 | Municipiul Satu Mare | Reconversia șirefuncționalizarea terenurilor degradate și neutilizate situate pe maulrile Someșului | 26,091,720.00 |
7 | Seini | Amenajare spațiu public urban | 24,190,320.00 |
8 | Sacueni | Un Săcueni mai verde | 19,126,558.00 |
9 | Dej | Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din cartierul Dealul Florilor, municipiul Dej.1 | 6,078,411.84 |
10 | Stei | Regenerarea urbană a spațiilor verzi, a spațiilor în paragină și degradate din orașul Ștei 1 | 27,636,107.28 |
11 | Valea lui Mihai | Valea verde | 16,058,812.00 |
12 | Beclean | Dezvoltarea si Regenerarea spatiilor publice din orasul Beclean | 24,984,646.93 |
13 | Turda | Regenerarea zonei degradate din Cartier Bai Sarate, Turda, prin crearea unui nou parc urban public. | 28,749,210.00 |
14 | Nasaud | Regenerarea urbană a cartierului de blocuri, din orașul Năsăud, Județul Bistrița Năsăud – etapa I. | 14,495,400.00 |
15 | Marghita | Măsuri de regenerarea urbană în Municipiul Marghita | 6,283,272.72 |
Infrastructură rutieră de interes județean
Beneficiar | Titlu Proiect | Valoare Totală investiție pentru proiect (LEI) | |
1 | CJ Cluj | Pregatirea documentatiei tehnico-economico aferentă drumului judetean DJ 103K km 9+435 – km 35+155, pentru pregătirea proiectului finanțat din perioada de programare 2021-2027 | 62,136,948.00 |
2 | CJ Bihor | Reabilitare DJ709A: Belfir, > (DJ792A) –Șoimi – Pocola (DN 76), Judetul Bihor | 94,058,790.36 |
3 | CJ Bistrita Nasaud | Reabilitare DJ151 km 45+810-126+736 | 221,656,409.00 |
4 | CJ Satu Mare | Modernizarea drumului judetean DJ193 Satu Mare-Borlesti-Limita de judet Maramures, km 1+300-41+300 | 163,100.00 |
5 | CJ Sălaj | Drumul Meseșului | 213,262,066.54 |
6 | CJ Maramures | Mara-Nord | 222,557,984.00 |
Centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)
Beneficiar | Titlu Proiect | Valoare Totală investiție pentru proiect (LEI) | |
1 | Ministerul Turismului | Reabilitarea Centrului de agrement „Sângeorz-Băi” | 14,374,605.00 |
2 | Ministerul Turismului | Reabilitarea Centrului de agrement „UABS Șuncuius” | 15,237,081.30 |
Infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic
Beneficiar | Titlu Proiect | Valoare Totală investiție pentru proiect (LEI) | |
1 | Carei/CJ Satu Mare | Dezvoltarea integrată și durabilă a patrimoniului și turismului cultural în municipiul Carei – Complex Karolyi și Parc Dendrologic | 57,498,420.00 |
2 | CJ Bistrita Nasaud | Reabilitarea Castelului Teleki Comlod | 17,824,510.20 |
3 | CJ Sălaj | Actualizare documentație tehnico-economică pentru proiectul ”Restaurare ansamblu Castel Beldy”. | 17,792,587.66 |
4 | Cluj-Napoca | Amenajarea ansamblului urban Cetățuia din Cluj-Napoca | 86,247,630.00 |
5 | Oradea | Reabilitarea, restaurarea şi refuncţionalizarea zidurilor cetăţii oradea (bastioane, curtine şi contraescarpă) în vederea introducerii în circuitul turistic – Cetatea Oradea – centru multicultural şi multiconfesional european – etapa a IV-a1 | 86,247,630.00 |
6 | Seini/ CJ MM | Restaurare imobil sinagogă | 24,149,336.40 |